Page 90 - RB-40361
P. 90

8  г                 Les Emperetm Romains.

                                         V6S 4 *  Ioinajriiis  P an iio n iu s .              8:44     79  Lu d ou tcu s  I L

                                         7,66  42«  V alétian u s P a n o n iu s.             876'  80  Carolus  II.
                                         378  43  Valens Palinoli!us.                         882  8r  Carolus  III.

                                         383  44  Gratianus.                                  894  82  Arnulphus.
                                         388  45  Thcodofius Hifpanus .                      909  83  Ludouicus  III.
                                         407  46  Arcadius.                                  914  84  Berengarius.

                                         411  47  Honorius •                                 917  85  Berengarius  II.
                                         427  48  Thcodofius  IL                             921  86  Hugo.

                                         4L?  4 9  Mari ini an us.                           933  87  Lotharius  II.
                                         458  50  Leo Grasems.                               945  88  Berengarius  III.
                                         474     51  ZenoIfauricus,                          946  89  OthoH.                                  i

                                         490  fi  Anaflafius.                              . 975  90  Otho  III,
                                         519  53  IHÌTinus Thrax.                            987  91  Otho  IV.

                                         535  44  luftinianus.                              1004  92  Hericus Dux Bauar.
                                         564  55  luilinus IL                               1024  93  Conradus Sueuus.
                                        577  56  Tyberius  IL                               1029  94  Henricus  III.

                                         583  57  Mauritius Cappadox.  1057  95  Henricus  IV.
                                        <>03  58  Phoca.                                   1108  96  Henricus  V.

                                        6w  59  Heraclius.                                 1128  97  Lotharius  III.
                                        638  60  Hèradion.                                 U39  98  Cöradus ILSueuus.

                                        640  61 Con/lantinus  III.                         1159  99  Henricus Sueuus.

                                        649  62  Mczentius Armenus.                        1190  100  Henricus  I.
                                        ¿70  63  Conltantinus IV.                       '  1200  1о 1 Otho V.Rex Saxon.


                                        ¿ 8 5   64  Iuftinianus  II.  x                    1226  102  Federicus II.
                                        ¿96  65  Lcontius.                                  1253  103  RoduJphus Afpur.

                                        700  66  Tyberius III. Conflati 1272  104  Arnulphus Anox.
                                                         tinopalitanus.                    1292  105  Albert.Dux Auflriae

                                        712-  67  PhiJippicus.                             1298  106  Henricus VI. Lu.
                                        713  68  Anailafius.                               1300  107  Ludou.III.Bauarisc.
                                        717  69  Theodofius  III.  Ar­                     1315  108  Carolus IV. Bo.

                                                         ra m.             *               1327  109  Vinciilaus.
                                       718  70  Leo  II. Ifauricus.                        1370  110  Robertus Bauarix.

                                       741     71  Conilantinus  V.                        1380  in   SigifmundusLuch
                                       775  72.  Leo  1IL                                  1412  112  Albertus Auitrhe  .

                                       781  73  ConftantinusVI.                            1433  l l S  Federic.HI.Auftrizc
                                       79Z  7 4  Nicephorus.                               1440  114  Maximilianus.

                                       8*0  7f  Michael.                                   1519  115  Carolus  V, Flandr.
                                       811  7^  CaroJus.                                   155 9  si6  Ferdinand us.
                                       216  77  Ludouicus.                                 1563  117  Maximilianus.

                                       831  78  Lotharius.                                 И 7 4  118  Rodulphus.
                                                                                                          t                   T  « c
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95